Notas
Notas (filtro)
42
Taxa de autorização
88%
Valor autorizado
R$ 164.800,00
Rejeitadas
2
| Nº / Chave | Tomador | Valor | Status | Emissão |
|---|---|---|---|---|
4821 355030811182361200… | Onda Azul Comércio 40.688.258/0001-30 | R$ 2.000,00 | Autorizada | 08/06/2026, 11:42 |
4820 355030811182361200… | Forte Logística Ltda 27.865.757/0001-02 | R$ 2.950,00 | Rejeitada | 12/06/2026, 14:55 |
4819 355030811182361200… | Helena Martins (autônoma) 529.982.247-25 | R$ 3.850,00 | Autorizada | 16/06/2026, 17:08 |
4818 355030811182361200… | Studio Aurora ME 09.346.601/0001-25 | R$ 4.750,00 | Autorizada | 20/06/2026, 20:21 |
4817 355030811182361200… | Nimbus Cloud do Brasil 33.000.167/0001-01 | R$ 5.650,00 | Autorizada | 24/06/2026, 13:34 |
4816 355030811182361200… | Vértice Consultoria S/A 47.960.950/0001-21 | R$ 6.600,00 | Autorizada | 03/06/2026, 16:47 |
4815 355030811182361200… | Acme Tecnologia Ltda 18.236.120/0001-58 | R$ 7.500,00 | Autorizada | 07/06/2026, 19:00 |
4814 355030811182361200… | Vértice Consultoria S/A 47.960.950/0001-21 | R$ 1.900,00 | Autorizada | 07/05/2026, 11:35 |
1–8 de 42
1 / 6
Histórico completo · clique numa nota para inspecionar eventos, XML, DANFSe (PDF) e payload.